
passend zu:
DC-Servoverstärker TFMxx1, TFMxx2
AC-Servoverstärker AFMxx1
Schrittmotorenendstufe STMxx1
Ausführungen:
| AN 81020 | UVR 01-A | ||
| AN 81021 | UVR 01-B | ||
| AN 81022 | UVR 01-C | ||
| AN 81023 | UVR 01-D | ||
| AN 81024 | UVR 01-E | ||
| AN 81025 | UVR 01-F | ||
| AN 81026 | UVR 01-G | ||
| AN 81027 | UVR 01-H |

passend zu:
Zwischenkreiskarte PFM259
Ausführungen:
| AN 81040 | PFR 259 | bis 100 V Zwischenkreisspannung | ohne Trafoanschluss |
| AN 81041 | PFR 259 | bis 200 V Zwischenkreisspannung | ohne Trafoanschluss |
| AN 81042 | PFR 259 | bis 350 V Zwischenkreisspannung | ohne Trafoanschluss |
| AN 81045 | PFR 259 | bis 100 V Zwischenkreisspannung | mit Trafoanschluss |
| AN 81046 | PFR 259 | bis 200 V Zwischenkreisspannung | mit Trafoanschluss |
| AN 81047 | PFR 259 | bis 350 V Zwischenkreisspannung | mit Trafoanschluss |

Ausführungen:
| AN 81060 | SPM 01-A | 0..max. 100 Volt Zwischenkreis | ohne Hilsspannungen |
| AN 81061 | SPM 02-A | 0..max. 200 Volt Zwischenkreis | ohne Hilsspannungen |
| AN 81062 | SPM 01-B | 0..max. 25 Volt Zwischenkreis | ohne Hilsspannungen |
| AN 81063 | SPM 01-C | 0..max. 25 Volt Zwischenkreis | mit Hilsspannungen |
| AN 81064 | SPM 01-D | 0..max. 100 Volt Zwischenkreis | mit Hilsspannungen |
| AN 81065 | SPM 02-E | 0..max. 200 Volt Zwischenkreis | mit Hilsspannungen |

Zusätzliche Optionen wie Regeneration, Trafoanschluss und Frontplatte können gewählt werden.
(Bild zeigt PFM mit Frontplatte)